Cennik

II etap - Pergole

wiz_plastyry_pion Segment Powierzchnia mieszkalna Powierzchnia całkowita Garaż i pokój rekreacyjny Ogródek Piętro Status Plan
A1 64,91 98,07 33,19 176,11 Parter sprzedane Pobierz
A2 72,69 105,49 32,80 - 1 sprzedane Pobierz
B1 64,91 98,07 33,19 92,13 Parter sprzedane Pobierz
B2 72,69 105,49 32,80 - 1 sprzedane Pobierz
C1 64,91 98,07 33,19 92,12 Parter sprzedane Pobierz
C2 72,69 105,49 32,80 - 1 sprzedane Pobierz
D1 64,91 98,07 33,19 92,11 Parter sprzedane Pobierz
D2 72,69 105,49 32,80 - 1 sprzedane Pobierz
E1 64,91 98,07 33,19 215,67 Parter sprzedane Pobierz
E2 72,69 105,49 32,80 - 1 sprzeadne Pobierz

III etap - Daszki

wiz_plastyry_pion Segment Powierzchnia użytkowa Działka Wiata Status Plan
A1 107,40 356,56 16,6 sprzedane
Pobierz
A2 107,40 214,51 16,6 sprzedane Pobierz
A3 107,40 214,40 16,6 sprzedane Pobierz
A4 107,40 214,52 16,6 sprzedane Pobierz
A5 107,40 214,52 16,6 sprzedane Pobierz
A6 107,40 435,54 16,6 sprzedane Pobierz

I etap - Plastry

wiz_plastyry_pion Segment Powierzchnia mieszkalna Powierzchnia całkowita Garaż i pokój rekreacyjny Ogródek Piętro Status Plan
A1 65,76 98,95 33,19 203,29 Parter sprzedane Pobierz
A2 76,65 112,03 35,38 - 1 sprzedane Pobierz
B1 65,73 98,92 33,19 95,75 Parter sprzedane Pobierz
B2 75,99 110,16 34,17 - 1 sprzedane Pobierz
C1 65,76 98,95 33,19 95,43 Parter sprzedane Pobierz
C2 76,65 112,03 35,38 - 1 sprzedane Pobierz
D1 65,73 98,92 33,19 96,76 Parter sprzedane Pobierz
D2 75,99 110,16 34,17 - 1 sprzedane Pobierz
E1 65,76 98,95 33,19 95,43 Parter sprzedane Pobierz
E2 76,65 112,03 35,38 - 1 sprzedane Pobierz
F1 65,73 98,92 33,19 182,23 Parter sprzedane Pobierz
F2 75,99 110,16 34,17 - 1 sprzedane Pobierz

Plugin by:aaM